<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Алексинъ градЪ</title>
		<link>http://alekcin.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 07:24:39 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.alekcin.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Условные обозначения карты Шуберта.</title>
			<link>https://www.alekcin.ru/forum/28-41-1</link>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:24:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.alekcin.ru/forum/28&quot;&gt;Карты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vamirserak&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Условные обозначения карты Шуберта &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://alekcin.ru/_fr/0/3868302.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://alekcin.ru/_fr/0/s3868302.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.alekcin.ru/forum/28-41-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Планы генерального межевания. (ПГМ). Карты межевания.</title>
			<link>https://www.alekcin.ru/forum/28-47-1</link>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:16:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.alekcin.ru/forum/28&quot;&gt;Карты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Shtusha&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Наташа&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Генеральное межевание в Российской империи проводилось в период с 1766 года и до середины 19 века. Целью генерального межевания было установить точные границы земельных участков, которые принадлежали как отдельным лицам, так и городам, церквям, различным крестьянским общинам и другим возможным собственникам. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Алексинский уезд одна верста: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://www.alekcin.ru/go?http://narod.ru/disk/10639378001/PGM_Tula_Aleksinskiy_1v.rar.html&quot; title=&quot;http://narod.ru/disk/10639378001/PGM_Tula_Aleksinskiy_1v.rar.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PGM_Tula_Aleksinskiy_1v.rar&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Алексинский уезд 2-х верстка: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://www.alekcin.ru/go?http://narod.ru/disk/19386743000/PGM_Tula_Aleksinskiy_uezd.rar.html&quot; title=&quot;http://narod.ru/disk/19386743000/PGM_Tula_Aleksinskiy_uezd.rar.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PGM_Tula_Aleksinskiy_uezd.rar&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Shtusha</dc:creator>
			<guid>https://www.alekcin.ru/forum/28-47-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экономические примечания</title>
			<link>https://www.alekcin.ru/forum/28-181-1</link>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:16:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.alekcin.ru/forum/28&quot;&gt;Карты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Наташа&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>В этой теме буду выкладывать экономические примечания. Многие из них давно лежат на компе, поэтому от куда скачивал и где брал, уже не при помню. Буду благодарен за пополнение коллекции нашего сайта.</content:encoded>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.alekcin.ru/forum/28-181-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ген. штаба</title>
			<link>https://www.alekcin.ru/forum/28-31-1</link>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:20:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.alekcin.ru/forum/28&quot;&gt;Карты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Admin&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Топографическая карта Генерального Штаба N3714 &lt;br /&gt; Система координат. 1942 год. &lt;br /&gt; СССР РСФСР Калужская и Тульская области &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Населенные пункты на карте (в алфавитном порядке): &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; авангард, алекино, александровка, алексеевка, алексин, алешня, ананское, анишино, бабанино, бабошино, бараново, барсуки, батищево, бельково, березовка, берники, бобровка, богучарово, боженинова, бол. байдики, бол. калмыки, бол. панское, бол. шелепино, борисово, боровковский, борщевка, бунырево, бураково, быковка, бяково, варфоломеево, вашана, верх. красино, верх. яшевка, вишневая, воздремо, вознесение, воловниково, волоть, волынцевский, высокое, гамово, георгиево, гигант, головеньковский, горелки, горчаково, горшково, давыдовское, даниловка, денисово, долгое, дубки, егнышевка, екатериновка, железня, заино, замарино, золотиха, ильенки, казановка, казначеево, казначеевский, каменка, карташево, квашино, клейменово, княжная сл., колюпаново, коптево, котенева, кривцово, кунеево, кураково, ладерево, лаптево, левшино, ленинский, лесновка, липки, лиховидово, лужное, луковицы, лутовиново, маньшино, машково, медвенский, мелеховка, милино, миротинский, мокрая корь, мясоедово, недьяково, ненашево, нефедьево, ниж. ламоново, никитино, никольское, никулино, нов. знаменка, нов. клейменово, нов. павшино, новогуровский, новоселебное, новоселки, обидимский, овечкино, оленино, острецово, п.пахомово, панковичи, парсуково, первомайский, першино, петрушино, пластово, плеханово, полянское, поповка, поречье, прилепский, притыкино, пятницкое, ревякино, романьково, руднево, рыдомо, санино, санталовский, севрюково, селино, сивцево, симоново, скороварово, слободка, соломасово, сотино, спас-конино, стригино, сумароково, суходол, сухотино, сычево, тайдаково, теплое, теряево 1-е, тимофеевка, торхово, трещево, трубецкое, труново, тула, турино, фалдино, федоровка, филатово, харино, хвощня, хлебодаровка, хотманово, хотушь, храбрищево, хрипково, хрущево, частое, шеверняево, шеметово, шульгино, юдинки, южный, яблоново, ямны, ясная поляна, ясногорск &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Реки на карте (в алфавитном порядке): &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; беспута, вашана, волоть, выпрейка, колодня, крушма, непрейка, ока, осетр, плава, сежа, скнига, солова, тулица, упа, уперта, шат, шиворона &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://alekcin.ru/maps/topograficheskaja_karta_generalnogo_shtaba_n3714.rar&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;скачать&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://www.alekcin.ru/forum/28-31-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>